產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗試劑其他試劑DL101-01雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒
雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit目錄號:DL101-01
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit
目錄號:DL101-01
目錄編號 | DL101-01 |
類別 | 檢測方法和試劑盒 |
描述 | 雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒用于通過報告質粒轉染細胞并測量熒光素底物的熒光強度來檢測基因調控,以反映熒光素酶表達水平。實現(xiàn)雙熒光素酶報告基因檢測,以熒光素為底物檢測螢火蟲熒光素酶,以腔腸素為底物檢測海腎熒光素酶,同時抑制螢火蟲熒光素酶的活性。雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒可以靈敏、高效地檢測基因元件調控的熒光素酶的表達。通常,轉錄調控元件克隆在螢火蟲熒光素酶上游,或者3'-UTR調控區(qū)克隆在螢火蟲熒光素酶下游。轉染的細胞用相應的刺激劑誘導并裂解以確定熒光素酶活性。通過熒光素酶活性評估調節(jié)元件的刺激誘導作用。海腎熒光素酶作為校正轉染效率的內參,以消除孔間細胞數(shù)量和轉染效率的差異。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。 |
貯存 | -30~-15℃保存,≤0℃運輸。溶解分裝試劑:-85~-65℃長期保存,或-30~-15℃短期保存不超過1個月; Stop & Reaction Buffer:2 ~ 8°C 長期保存。 |
筆記 | 僅供研究使用 |
應用筆記 | 熒光信號強:適合檢測弱啟動子或低表達調控檢測范圍寬:線性范圍高達8個數(shù)量的(R2>0.99)高靈敏度:檢測靈敏度低至10-18mol |
雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit